臺北客運 |
內科通勤專車21 |
路線資訊 |
||
路線圖(點選可放大) |
||||
相關營運資訊 |
||||
頭末班車時間 | 板橋0650-0720 基湖路口1800-1830 | |||
平常日班次 | 0650 0700 0710 0720 | |||
板橋歡仔園調度站發車 | ||||
平常日班次 | 1800 1815 1830 | |||
基湖路口端發車 | ||||
例假日停駛;上、下午班次均僅為單向發車 | ||||
自起點後預估行車時間(單位:分) | ||||
尖峰 |
站位 |
離峰、例假日(停駛) | ||
往程 (上午) |
返程 (下午) |
往程 | 返程 | |
0 | 70-90 | 歡仔園調度站 | - | - |
- | 65-85 | 臺鐵浮洲站(返程) | - | - |
- | 60-80 | 國立臺灣藝術大學(返程) | - | - |
7-10 | - | 捷運府中站(府中路)(往程) | - | - |
15-20 | 55-75 | 新北板橋公車站 | - | - |
25-35 | 45-60 |
萬華車站 |
- | - |
30-40 | 40-55 | 捷運西門站 | - | - |
35-45 | 35-50 | 捷運北門站 | - | - |
50-65 | 20-30 | 舊宗路一段 | - | - |
55-75 | 15-25 | 行善石潭路口 | - | - |
60-80 | 10-15 | 瑞光路、瑞光港墘路口 | - | - |
65-90 | 0 | 基湖路口 | - | - |
收費方式 | 兩段票收費 | |||
分段緩衝區 | 雙園街口-捷運北門站 | |||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2021/02/01調整下午班次,由4班減為3班 | ||||
2019/11/02本線為原956線自11月2日起更名,同時取消早上內科往板橋班次及下午板橋往內科班次 | ||||
2018/01/17縮短路線至基湖站,調整前雙向行車動線為瑞光路-基湖路-接樂群一路至捷運劍南路 | ||||
站,調整後行車動線為瑞光路-基湖路-堤頂大道二段-內湖路一段120巷-內湖路一段-基湖路 | ||||
-接瑞光路返回板橋,撤銷堤頂大道口、敬業三路二、敬業三路一、捷運劍南路站(植福)站位,新 | ||||
增治磐新村(往東方向)、內湖基湖路口(往南方向)站位,基湖站調整僅往南單邊設站 | ||||
2016/11/01新線上路,前三天免費搭乘 | ||||
調度站及服務電話 |
歡仔園站 2969-7468 |