淡水客運 |
878/878區間車 |
路線資訊 | ||
路線圖(點選可放大) |
||||
相關營運資訊 |
||||
頭末班車時間 | 正線0610-1550 區間車0720-2100 | |||
平常日班次 |
0610 0630 0720 0810 0845 0855 0920 1000 1100 1300 1500 1550 1620 1740 1820 1950 2100 |
|||
八里調度站發車 | ||||
例假日班次 |
0610 0720 0810 0845 0855 0920 1000 1100 1300 1500 1550 1620 1740 1820 1950 2100 |
|||
八里調度站發車 | ||||
自起點後預估行車時間(單位:分) | ||||
全時段適用 | 站位 | - | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
0 | 40-45 | 八里調度站 | - | - |
7 | 35 | 八里服務站 | - | - |
10 | 30-35 | 八里行政中心(十三行博物館) | - | - |
10-15 | 30 | 大崁國小 | - | - |
15-20 | 25 | 渡船頭 | - | - |
20-25 | 20 | 聖心女中 | - | - |
25-30 | 15 | 關渡大橋 | - | - |
30-35 | 10 | 捷運竹圍站、馬偕醫院 | - | - |
45-40 | 5 | 捷運紅樹林站 | - | - |
40-45 | 0 | 捷運淡水站 | - | - |
正線末班車自捷運淡水站發車預估時間:1700 | ||||
區間車頭班車/末班車自馬偕醫院發車預估時間:0750/2130 | ||||
收費方式 | 正線:兩段票收費 區間車:一段票收費 | |||
分段緩衝區 | 正線:關渡大橋-馬偕醫院 區間車:無 | |||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2021/04/01試辦平常日新增八里端發車0630班次,分段緩衝區由關渡大橋-捷運竹圍站擴大為關渡 | ||||
大橋-馬偕醫院;另新北市新巴士F125線更名為878區間車並改為一段票收費 | ||||
2020/03/09八里調度站0830班次延後至0845發車 | ||||
2018/01/08頭兩班次由0625、1020提前至0610、0830發車 | ||||
2013/03/01因調度站遷移調整路線,調整前為調度站-商港路-中山路-八仙樂園-中山路-原 |
||||
線,調整後為八仙樂園-中山路-原線,撤銷廖添丁廟站位 |
||||
2012/01/01原公路客運1278(八里-淡水)線改為新北市區公車並改號 |
||||
調度站及服務電話 |
八里站 2610-4393 |