臺北客運˙三重客運 |
806 |
路線資訊 |
||
路線圖(點選可放大) |
||||
相關營運資訊 |
||||
板橋端頭末班車時間 | 平常日0530-2200 例假日0600-2200 | |||
蘆洲端頭末班車時間 | 平常日0530-2210 例假日0600-2200 | |||
平常日班距 | 尖峰12-15分 離峰20-30分 | |||
例假日班距 | 20-30分 | |||
自起點後預估行車時間(單位:分) *0600前、2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | ||||
尖峰 |
站位 |
離峰、例假日 | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
0 | 70-75 |
板橋後調度站 |
0 | 50 |
7 | 65 | 福星里 | 5 | 45 |
15 | - | 捷運府中站(府中路)(往程) | 10 | - |
20 | 55 |
板橋車站(文化路) |
15 | 35-40 |
25 | 50 | 致理科技大學 | 15-20 | 35 |
30 | 45-50 | 板橋花市(往程)、捷運新埔站 | 20-25 | 30-35 |
35-40 | 35 | 金陵女中 | 30 | 25 |
45 | 25-30 | 菜寮(重陽路) | 35-40 | 15-20 |
50-55 | 20 | 三重商工(中正北路) | 40-45 | 10-15 |
55-60 | 15 | 穀保中學 | 45 | 10 |
65 | 7 | 蘆洲監理站 | 50 | 5 |
70-75 | 0 | 蘆洲二調度站 | 55 | 0 |
末班車自臺北客運板橋後調度站/三重客運蘆洲二調度站發車時間:2200/2200 | ||||
收費方式 | 兩段票收費 | |||
分段緩衝區 | 板橋車站(文化路)-金陵女中 | |||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2021/01/01取消公布發車時刻表,改僅公告發車班距為尖峰12-15分、離峰20-30分一班 | ||||
2013/12/00三重客運配4輛DAEWOO低地板新車 | ||||
2012/09/00三重客運配3輛DAEWOO低地板新車 | ||||
2011/11/00台北客運配7輛DAEWOO低地板新車 ,配車全數換新 | ||||
2006/06/00三重客運配7輛ISUZU中低底盤新車 ,配車全數換新 | ||||
2006/02/08調整班次 | ||||
2005/08/01新線上路 ,台北客運配7輛HINO新車 |
||||
調度站及服務電話 |
臺北客運板橋後站 2961-2949 三重客運蘆洲二站 2285-5311 |