光華巴士 |
680 |
路線資訊 | ||
路線圖(點選可放大) |
||||
相關營運資訊 |
||||
頭末班車時間 | 平常日0600-1840 例假日0900-1530 | |||
平常日班次 |
0600 0630 0800 0900 1000 1100 1230 1400 1520 1620 1740 1840 |
|||
麟光調度站發車 | ||||
例假日班次 |
0900 1530 |
|||
麟光調度站發車 | ||||
自起點後預估行車時間(單位:分) *0600前行車時間可能較離峰表更短,請審酌參考 | ||||
尖峰 | 站位 | 離峰、例假日 | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
0 | 90-95 | 麟光調度站 | 0 | 75-80 |
3 | 90 | 捷運麟光站(返程)、黎忠市場 | 3 | 75 |
5 | 85-90 | 捷運六張犁站 | 5 | 70-75 |
10 | 80-85 | 國立臺北教育大學 | 10 | 65-70 |
15 | 75-80 | 龍門國中(和平)、大安森林公園 | 10-15 | 65 |
20-25 | 70 | 信義新生路口 | 15-20 | 60 |
25-30 | 65 | 捷運忠孝新生站、光華商場 | 20 | 55-60 |
30-35 | 60 | 捷運松江南京站 | 25 | 50-55 |
35-40 | 55 |
臺北大學(臺北校區)、 捷運中山國中站 |
30 | 45-50 |
40 | 50-55 | 五常街口、復興北村(返程) | 30-35 | 45 |
45-50 | 45 | 捷運大直站 | 35-40 | 40 |
55-60 | 35-40 | 東吳大學(錢穆故居) | 45 | 30-35 |
60-65 | 35 | 泰北中學 | 45-50 | 30 |
- | 30 | 捷運士林站(中正)(返程) | - | 25-30 |
- | 20-25 | 捷運芝山站一(返程) | - | 20 |
70 | 20 | 士林電機(中山德行路口) | 55 | 15-20 |
75-80 | 10-15 | 台北美國/日僑學校 | 60 | 10-15 |
80 | 10 | 天母 | 60-65 | 10 |
85-90 | 3 | 忠誠路口 | 70 | 3 |
90 | 0 | 東山路 | 70-75 | 0 |
平常日頭班車/末班車抵達東山路預估時間:----/2005 | ||||
例假日頭班車/末班車抵達東山路預估時間:----/1635 | ||||
收費方式 | 兩段票收費 | |||
分段緩衝區 | 往程:大直國小-福林國小 返程:捷運士林站-捷運大直站 | |||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2021/03/27調整班次,平常日由17班減為12班、例假日由4班減為2班;另調整頭班車時間,平常日 | ||||
由0535延後至0600、例假日由0600延後至0900 | ||||
2014/02/22平常日增加麟光調度站發車1840班次 |
||||
2013/11/02新增例假日行駛4班次;另改由麟光站調度,天東站發車時間不變 |
||||
2011/02/01原220區間車及72直達車合併並調整路線為680線 |
||||
調度站及服務電話 |
麟光站 2733-9729 |