臺北客運 |
575 |
路線資訊 |
||
路線圖(點選可放大) |
||||
相關營運資訊 |
||||
頭末班車時間 | 例假日0700-1740 | |||
例假日班次 | 0700 0740 0820 0900 0940 1020 1100 1140 1300 1340 1420 1500 1540 1620 1700 1740 | |||
捷運永寧站端發車 | ||||
例假日班次 | 0720 0800 0840 0920 1000 1040 1120 1200 1320 1400 1440 1520 1600 1640 1720 1800 | |||
南天母廣場端發車 | ||||
平常日停駛 | ||||
自起點後預估行車時間(單位:分) | ||||
例假日 |
站位 |
- | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
承天路[捷運永寧站] | - | - | ||
南天母路 | - | - | ||
南天母廣場 | - | - | ||
收費方式 | 一段票收費 | |||
分段緩衝區 | 無 | |||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2020/01/01原F607線改號並轉型為付費公車 | ||||
調度站及服務電話 |
三峽一站 2671-1914 |