大都會客運 |
262區間車 |
路線資訊 |
||
路線圖(點選可放大) |
||||
相關營運資訊 |
||||
頭末班車時間 | 平常日0500-2220 例假日0515-2200 | |||
平常日班距 | 尖峰6-8分 離峰14-20分 | |||
例假日班距 | 10-20分 | |||
自起點後預估行車時間(單位:分) *0600前、2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | ||||
尖峰 | 站位 | 離峰、例假日 | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
0 | 95 | 中和調度站 | 0 | 80 |
10 | 85 | 捷運景安站 | 10 | 70 |
15 | 80 | 智光商職 | 15 | 65 |
20 | 75 | 永和國小 | 20 | 60 |
25 | 70 | 捷運頂溪站 | 25 | 55 |
35 | - | 一女中(往程) | 35 | - |
- | 55 | 捷運西門站(返程) | - | 40-45 |
40-45 | 45-50 | 臺北車站(忠孝) | 40-45 | 35-40 |
50 | 40 | 臺北科技大學(忠孝) | 45-50 | 30-35 |
55-60 | 30-35 | 頂好市場、捷運忠孝敦化站 | 55 | 25 |
65 | 25 | 臺北小巨蛋 | 60 | 20 |
- | 15 | 松山機場(返程設站) | - | 10-15 |
70 | 7 | 介壽國中 | 65 | 5 |
80 | 0 | 新益里 | 75 | 0 |
平常日頭班車/末班車抵達新益里預估時間:0555~0600/2315~2320 | ||||
例假日頭班車/末班車抵達新益里預估時間:0610~0615/2250~2255 | ||||
收費方式 | 兩段票收費 | |||
分段緩衝區 |
往程:一女中(重慶)-臺北車站(忠孝) 返程:臺北車站(忠孝)-小南門(和平院區) |
|||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2022/06/04調整例假日班距,由10-15分減為10-20分一班 | ||||
2014/10/27平常日末班車時間由2200延後至2220發車 | ||||
2014/06/28大有巴士退出經營 | ||||
2012/12/12大都會客運配40輛DAEWOO低地板新車 | ||||
2012/09/12大都會客運配4輛DAEWOO低地板新車 | ||||
2012/06/07至2012/06/30(遇雨順延)配合捷運工程調整返程路線,調整前為原線-景平路-中山路- | ||||
接原線返回中和調度站,調整後為原線-景平路-泰和街-中和路-中山路-接原線返回中和調 | ||||
度站,暫撤銷連城路口站位,暫新增泰和街、中和農會、一江新村站位 | ||||
2010/08/01返程分段緩衝區由台北車站-捷運西門站擴大為台北車站(忠孝)-小南門(和平院區) | ||||
2008/04/12調整路線,由原線、撫遠街、折返原線調整為原線、塔悠路、撫遠街403巷、撫遠街、民 | ||||
生東路、原線,撤銷民生國中、民生東路社區、莊敬里(皆往北方向)站位,新增塔悠路(一)、撫遠 | ||||
抽水站、塔悠路站位(皆往北方向) | ||||
2006/02/12大都會客運配20輛ISUZU降大樑新車 | ||||
2006/01/12大都會客運配20輛ISUZU降大樑新車 | ||||
調度站及服務電話 |
中和站 2248-1968 |