光華巴士 |
藍20區間車 |
路線資訊 | ||||||
路線圖(點選可放大) |
||||||||
相關營運資訊 |
||||||||
頭末班車時間 | 平常日0600-2200 例假日0630-2200 | |||||||
平常日班次 |
0600 0630 0655 0720 0745 0820 0855 0930 1010 1100 1200 1300 1400 1445 1530 1605 1640 1705 1730 1800 1830 1915 2000 2100 2200 |
|||||||
重陽調度站發車 | ||||||||
例假日班次 |
0630 0830 1030 1130 1230 1430 1600 1730 1930 2200 |
|||||||
重陽調度站發車 | ||||||||
0800-2110發車班次繞駛三總內湖站 | ||||||||
自起點後預估行車時間(單位:分) *2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | ||||||||
尖峰 | 站位 | 離峰、例假日 | ||||||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |||||
經三總內湖站 | 不經三總內湖站 | 經三總內湖站 | 不經三總內湖站 | 經三總內湖站 | 不經三總內湖站 | 經三總內湖站 | 不經三總內湖站 | |
重陽調度站 | ||||||||
南港車站 | ||||||||
捷運昆陽站 | ||||||||
國防醫學中心 | ||||||||
三總內湖站 | ||||||||
捷運文德站(碧湖公園) | ||||||||
麗山高中(港墘) | ||||||||
德明財經科技大學(環山) | ||||||||
美麗華 | ||||||||
大直美堤花園 | ||||||||
捷運劍南路站 | ||||||||
頭班車/末班車抵達捷運劍南路站(植福)預估時間:----/---- | ||||||||
收費方式 | 一段票收費 | |||||||
分段緩衝區 | 無 | |||||||
本網頁更新資訊 | ||||||||
|
||||||||
本線車輛、路線資訊 |
||||||||
2022/06/11調整例假日班次,由15班減為10班 | ||||||||
2021/05/08調整班次,由平常日30班、例假日18班減為平常日25班、例假日15班,每日末班車時間 | ||||||||
由2300提前至2200 | ||||||||
2020/03/07調整路線,起訖點由「大直-捷運昆陽站」變更為「南港高工-捷運劍南路站」,往、返 | ||||||||
程對調,調整前為大直站-捷運劍南路站-原路線-捷運昆陽站-原線折返回大直,調整後為重 | ||||||||
陽調度站-重陽路-興中路-市民大道八段-忠孝東路七段325巷-忠孝東路-捷運昆陽站-接原 | ||||||||
線-捷運劍南路站-原線返回重陽調度站,新增南港高工(重陽)、南港高工一、南港車站、南港機 | ||||||||
廠站位,調度站由故宮站變更重陽站。另調整班次,由平常日40班、例假日24班減為平常日30 | ||||||||
班、例假日18班 | ||||||||
2019/00/00調度站由大直站變更為故宮站 | ||||||||
2012/05/12調整班次,由平常日48班、例假日28班減為平常日40班、例假日24班 |
||||||||
2011/03/01配合藍20全程車停駛而增班,由平常日16班、例假日停駛提升為平常日48班、例假日28 |
||||||||
班;另調整路線,調整前為原線-敬業四路-內湖路-原線,調整後為原線-敬業四路-植福路 |
||||||||
-敬業三路-北安路-內湖路-原線;頭末班車時間由0700-2110調整為0600-2300 |
||||||||
2009/07/20調整班次,末班車時間由1940延後至2110 |
||||||||
2009/06/22新線上路 |
||||||||
調度站及服務電話 |
重陽站 2651-0110 |