大都會客運 |
藍5 |
路線資訊 |
路線圖(點選可放大) |
||
相關營運資訊 |
||
頭末班車時間 | 平常日0535-0030 例假日0545-0030 | |
平常日班距 | 尖峰6-10分 離峰13-20分 | |
平常日2300後班次 | 2300 2330 0000 0030 | |
吳興街調度站發車 | ||
例假日班次 | 0545 0610 0635 0700 0730 0800 0830 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1340 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1830 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2230 2300 2330 0000 0030 | |
吳興街調度站發車 | ||
收費方式 | 一段票收費 | |
分段緩衝區 | 無 | |
本網頁更新資訊 | ||
|
||
本線車輛、路線資訊 |
||
2022/06/13調整班距、班次,由尖峰5-8分、離峰13-20分(2130後15-25分)一班、例假日53班減為尖 | ||
峰6-10分、離峰13-20分(2300後30分)、例假日48班 | ||
2020/09/19調整離峰班距,由13-18分調降為13-20分一班;原平常日2130、例假日2145後由捷運市 | ||
政府站發車往挹翠山莊之固定班次改由吳興街調度站發車並調整班次;每日末班車時間由0035提 | ||
前至0030 | ||
2019/02/16調整營運模式,調整前為吳興街調度站-捷運市政府站-挹翠山莊-捷運市政府站-吳 | ||
興街調度站,調整後為吳興街調度站-挹翠山莊-捷運市政府站-挹翠山莊-吳興街調度站;另 | ||
調整班距、班次,由尖峰7-10分、離峰15-20分(1800後30分)、例假日20-30分(固定班次38班)一班調 | ||
整為尖峰5-8分、離峰13-18分、例假日20-25分(固定班次45班)一班,每日2130後捷運市政府站發車 | ||
時刻表不變 | ||
2016/05/00獲配10輛TOYOTA新中巴,配車全數換新 | ||
2016/02/27調整離峰及例假日班距,調整前為離峰及例假日20-30分一班,調整後為離峰15-20分一 | ||
班,平常日1800後及例假日以固定班次行駛,同時公布平常日1800-2100、例假日詳細2130前詳細 | ||
發車時刻表 | ||
2015/10/17調整往吳興街方向路線,調整前為原線-松智路-信義路-莊敬路-接原線,調整後 | ||
為原線-松智路-松勤街-莊敬路-接原線,撤銷捷運臺北101/世貿站(信義)站位 | ||
2012/11/01頭末班車時間由平常日0545、例假日0600提前至平常日0535、例假日0545 | ||
2012/07/00獲配5輛TOYOTA新中巴 | ||
2011/09/08調整尖峰班距,由12-15分提升為7-10分一班 | ||
2010/06/00獲配4輛TOYOTA新中巴 | ||
2008/06/06取消繞駛雙和里班次 | ||
2008/05/00獲配9輛MITSUBISHI新中巴 | ||
2008/05/01調整末端路線,調整前路線為原線-松智路-松高路-基隆路-忠孝東路-無名巷-松 | ||
高路-松智路-原線,調整後路線為原線-松智路-松高路-基隆路-忠孝東路-松仁路-松高 | ||
路-松智路-原線,新增消防局(往南方向)站位 | ||
2006/12/08更新捷運市政府站端發車夜間開往挹翠山莊不回站班次資訊 | ||
2006/09/20經雙和里班次增班 | ||
2005/03/28調整班次,部分班次繞經雙和里 |
||
1999/12/24新線上路 |
||
調度站及服務電話 |
吳興街站 2720-3537 |