臺北客運˙桃園客運 |
9103 |
路線資訊 | ||
沿途行經重點 |
||||
大溪-旭橋-永福-山員潭子-大埔-三峽老街-橫溪-媽祖田-捷運頂埔站-捷運永寧站- 土城農會-貨饒里-亞東技術學院-後站商圈(往程館前東路、返程中山路)-萬坪公園 |
||||
相關營運資訊 |
||||
頭末班車時間 | 0600-2000 | |||
週一至週日班次 |
0600 0700 0800 0900 1030 1230 1400 1600 1800 2000 |
|||
桃園客運大溪調度站發車 | ||||
週一至週日班次 |
0600 0700 0800 0900 1030 1230 1400 1600 1800 2000 |
|||
板橋萬坪公園端發車 | ||||
自起點後預估行車時間(單位:分) *0600前、2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | ||||
尖峰 | 站位 | 離峰、例假日 | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
大溪總站 | ||||
一心里 | ||||
茶場 | ||||
永福國小 | ||||
松園 | ||||
光武嶺、二鬮 | ||||
明德中學 | ||||
中正路二段 | ||||
大同橋 | ||||
三峽老街 | ||||
三峽國中 | ||||
介壽國小 | ||||
橫溪 | ||||
媽祖田 | ||||
捷運頂埔站 | ||||
捷運永寧站 | ||||
中央路二段 | ||||
亞東技術學院、豫章工商 | ||||
後站商圈 | ||||
萬坪公園 | ||||
收費方式 | 依里程收費 | |||
票價(元) | 詳見 | |||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2021/02/17調整班次,由12班減為10班,雙向末班車時間由2030提前至2000發車 | ||||
2020/10/07調整班次,由14班減為12班 | ||||
2020/04/27調整班次,由17班減為14班,末班車時間由桃園端2130、板橋端2120提前為雙向2030 | ||||
發車 | ||||
2019/07/00調度站更名為江子翠站 | ||||
2019/04/22調整板橋端發車班次,末班車時間由2130提前至2120 | ||||
2019/02/01縮短營運區間為大溪至板橋,撤銷板橋車站(文化路)、中山國中、致理科技大學、捷運 | ||||
新埔站、新北市議會、江翠國中、捷運江子翠站、江翠國小(文化路)、華江橋、龍山國小、萬華分 | ||||
局、桂林路、老松國小、東吳大學城中校區、昆明派出所站位,萬坪公園僅保留往北方向站位(即 | ||||
大溪往板橋及板橋往大溪為同一處上下車),板橋往大溪行車動線調整為萬坪公園-文化路-新府 | ||||
路-縣民大道-接民權路往大溪。 | ||||
2018/01/15實際調度站改為國慶站,但掛名板橋前站調度 | ||||
2017/09/11調整班次,由每日21班減為17班 | ||||
2017/02/06調整大溪端發車班次 | ||||
2010/05/30調度站由板橋前站改為國慶站 |
||||
2009/06/01原大溪-台北線新增番號為9103 |
||||
2007/09/23臺北客運因土城站撤站,改由板橋前站調度(已提前變更) |
||||
2007/09/01調整班次 |
||||
2006/08/10即日起每日班次由24班減為21班 |
||||
調度站及服務電話 |
臺北客運江子翠站 02-8965-3770 桃園客運大溪站 03-388-2002 |